Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 16.06.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 17.06.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 18.06.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 19.06.25 - Fronleichnam (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 20.06.25 - Vorlesungsfrei Fronleichnam (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 21.06.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 22.06.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 14.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 15.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 16.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 17.07.25 | 9:00 - | 11:00 | 2:30 UE | K02 Exam: World Wine Markets | M. Sc. Bennett | HS 3: EG | 12311 | - | IWBB 24 + LLB 22 | 0 | ||||||||||
Fr, 18.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 19.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 20.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 21.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 22.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 23.07.25 | 9:00 - | 11:00 | 2:30 UE | K02 Exam: Economic, Agricultural and Consumer Politics | M. Sc. Schulz, Prof. Dr. Schweickert | HS 30: EG Gerd-Erbslöh-Hörsaal | 11411 | - | WOB/GTB/IWBB/IWWB 24 + LLB/LSB 22 | 0 | ||||||||||
Do, 24.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 25.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 26.07.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 27.07.25 (keine Veranstaltungen) |